Подробная смета по видам работ
Демонтажные работы
| Наименование вида работ | Расценка | Объем | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из кирпича | 391 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Демонтаж перегородок из блоков | 365 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Демонтаж перегородок из бетона | 2758 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | 725 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Демонтаж стеклянных перегородок | 1280 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Демонтаж перегородок из дерева | 2415 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 374 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Демонтаж существующего электрощитка | 2392 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Демонтаж радиаторов отопления | 239 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Общая сумма работ в данной группе: | 0 ₽ | |||
| Добавить новую расценку Доступно только в тарифе для организаций (Собственный) | ||||
|
|
₽
|
|
ОК | |
Черновая отделка
| Наименование вида работ | Расценка | Объем | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Возведение перегородок | ||||
| Кладка перегородок из пеноблоков | 1089 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков | 932 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Кладка перегородок из кирпича | 1411 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Штукатурные работы | ||||
| Штукатурка стен под правило | 670 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Штукатурка стен по маякам | 938 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Установка малярных уголков | 169 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Грунтовка стен бетоконтактом | 72 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Штукатурка потолков под правило | 662 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Штукатурка потолков по маякам | 977 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Грунтовка потолков бетоконтактом | 77 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Штукатурка оконных и дверных откосов | 725 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Гидроизоляция | ||||
| Устройство обмазочной гидроизоляции | 286 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство наплавляемой гидроизоляции | 778 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство рулонной гидроизоляции | 338 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Выравнивание пола | ||||
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | 853 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 8 см | 938 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной свыше 8 см | 1197 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка керамзита в стяжку (от 10 см) | 214 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Установка армирующей сетки в стяжку | 144 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство полусухой стяжки толщиной до 4 см | 594 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство полусухой стяжки толщиной до 8 см | 769 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство полусухой стяжки толщиной свыше 8 см | 990 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство сухой стяжки | 720 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Грунтовка пола бетоконтактом | 72 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | 358 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство нивелирующей стяжки свыше 3 мм | 479 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Грунтовка под наливные полы акриловая | 47 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Прочие работы | ||||
| Устройство поддона в строительном исполнении | 23364 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Штробление ниши в стене | 2160 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Общая сумма работ в данной группе: | 0 ₽ | |||
| Добавить новую расценку Доступно только в тарифе для организаций (Собственный) | ||||
|
|
₽
|
|
ОК | |
Сантехнические работы
| Наименование вида работ | Расценка | Объем | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Водоснабжение | ||||
| Штробление для напорных труб в блочных стенах | 355 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Штробление для напорных труб в бетоне | 587 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Разводка узлов горячего и холодного водоснабжения | 2761 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка одинарной монтажной планки | 446 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка двойной монтажной планки | 571 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка шарового крана | 731 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка углового крана с отражателем | 571 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Канализация | ||||
| Штробление 60 мм для канализации в блочных стенах | 1076 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Штробление 60 мм для канализации в бетоне | 1829 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Штробление 110 мм для канализации в блочных стенах | 1829 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Штробление 110 мм для канализации в бетоне | 2196 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Разводка узлов канализации | 3762 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Коллекторы | ||||
| Установка и сборка коллекторов | 9758 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка системы контроля протечки воды | 10440 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка фильтра грубой очистки | 738 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | 3065 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Монтаж отопления | ||||
| Укладка водяного теплого пола | 990 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Установка конвекторов | 3402 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Замена радиаторов отопления
Без учета возможных сварных работ
|
12402 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Сантехнические приборы | ||||
| Установка ванны чугунной, стальной | 3659 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка душевого трапа, лотка | 1739 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Устройство подиума душевой кабины | 3382 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Установка ванны акриловой | 5078 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка экрана ванны | 1435 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка и подключение душевой кабины | 7497 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка стеклянных дверок, шторок, уголков | 6880 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка готового поддона душевой кабины | 4304 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка каркаса инсталляции | 4840 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка подвесного унитаза, писсуара, биде | 3065 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка унитаза напольного | 3004 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка смесителей | 1789 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Сборка и установка встроенного смесителя | 2471 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Штробление под встроенный смеситель | 2344 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка гигиенического душа | 2975 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка душевой системы, панели, гарнитура | 3875 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка водонагревателя накопительного | 3726 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка водонагревателя проточного | 3879 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Подключение стиральной машины | 3035 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка и подключение сушильной машины | 2628 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка и подключение раковины | 3096 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка и подключение раковины с тумбой | 3879 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка полотенцесушителя | 3726 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Устройство люка-невидимки из плитки | 1217 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка аксессуаров | 554 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка зеркала с подсветкой | 3317 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Общая сумма работ в данной группе: | 0 ₽ | |||
| Добавить новую расценку Доступно только в тарифе для организаций (Собственный) | ||||
|
|
₽
|
|
ОК | |
Плиточные работы
| Наименование вида работ | Расценка | Объем | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Напольная плитка | ||||
| Укладка на пол стандартной плитки | 1548 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка на пол мелкоформатной плитки | 1876 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка на пол крупноформатной плитки | 2664 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка на пол шестигранной плитки | 2164 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка на пол мозаики | 3127 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укрытие пола оргалитом | 85 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Грунтовка пола бетоконтактом | 74 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Настенная плитка | ||||
| Облицовка стен стандартной плиткой | 1710 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Облицовка стен мелкоформатной плиткой | 1957 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Облицовка стен крупноформатной плиткой | 2376 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Облицовка стен шестигранной плиткой | 2304 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Облицовка стен «диким камнем», клинкерным кирпичом | 2050 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Облицовка стен мозаикой | 3222 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Запил торцов плитки под 45 градусов | 967 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Устройство плинтусов из плитки | 1463 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Грунтовка стен бетоконтактом | 74 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Затирка швов | ||||
| Затирка швов плитки цементная | 119 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Затирка швов плитки эпоксидная | 351 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Затирка швов мозаики цементная | 245 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Затирка швов мозаики эпоксидная | 351 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Общая сумма работ в данной группе: | 0 ₽ | |||
| Добавить новую расценку Доступно только в тарифе для организаций (Собственный) | ||||
|
|
₽
|
|
ОК | |
Электромонтажные работы
| Наименование вида работ | Расценка | Объем | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Электропроводка | ||||
| Штробление каналов под электропроводку в блочных стенах | 284 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Штробление каналов под электропроводку в бетоне | 421 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Укладка проводов в штробе с заделкой штробы | 149 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Укладка проводов в гофрорукаве | 155 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Открытая укладка проводов | 153 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Монтаж распределительных коробов | 938 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Монтаж короба уравнивания потенциалов | 2871 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Электрощиток | ||||
| Штробление выводного канала электрощитка в блочных стенах | 1829 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Штробление выводного канала электрощитка в бетоне | 2196 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Штробление ниши под электрощиток в бетоне | 6100 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Штробление ниши под электрощиток в блочных стенах | 3141 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка встроенного электрощитка | 1548 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка накладного щитка | 488 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Подключение автоматов однополюсных | 473 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Подключение автоматов двухполюсных и УЗО | 711 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Кондиционеры | ||||
| Сверление ввода для трассы кондиционера в блочных стенах | 1066 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Сверление ввода для трассы кондиционера в бетоне | 2174 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Штробление под трассу кондиционера в блочных стенах | 1037 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Штробление под трассу кондиционера в бетоне | 1757 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Укладка трассы кондиционера с заделкой штробы | 797 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Монтаж наружного блока кондиционера | 4558 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Монтаж внутреннего блока кондиционера | 5726 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Розетки и выключатели | ||||
| Штробление отверстий для подрозетников в блочных стенах | 378 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Штробление отверстий для подрозетников в бетоне | 439 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка подрозетников | 203 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка электрических розеток | 351 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка слаботочных розеток | 351 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка стандартных выключателей | 351 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка проходных выключателей | 610 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка перекрестных выключателей | 610 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка мастер-выключателя | 1174 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Освещение | ||||
| Установка потолочного светильника | 473 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка люстры
Установка не включает в себя сборку изделий
|
1174 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка настенных светильников
Установка не включает в себя сборку изделий
|
594 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Укладка светодиодной ленты | 470 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Установка трансформатора для светодиодной ленты | 967 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Монтаж линейного освещения
Без учета линейных светильников в трековых шинах
|
3330 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Монтаж накладной трековой шины | 1764 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Монтаж встроенной трековой шины | 3861 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Монтаж подвесной трековой шины | 873 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Устройство легких точечных закладных | 488 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Устройство усиленных точечных закладных | 718 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Устройство усиленных протяженных закладных | 479 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Устройство отверстий в подвесном потолке | 169 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Теплые полы | ||||
| Укладка матов теплого пола | 923 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка инфракрасного пленочного пола | 576 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка кабельной тёплой стены | 923 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Установка терморегуляторов теплого пола | 1435 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Оборудование | ||||
| Установка вытяжного вентилятора | 1197 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Подключение видеодомофона | 4423 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка слаботочного оборудования
Домофон, дверной звонок и подобные предметы
|
938 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Общая сумма работ в данной группе: | 0 ₽ | |||
| Добавить новую расценку Доступно только в тарифе для организаций (Собственный) | ||||
|
|
₽
|
|
ОК | |
Предчистовая отделка
| Наименование вида работ | Расценка | Объем | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Гипсокартон | ||||
| Устройство двухсторонних перегородок из гипсокартона | 2511 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Обшивка стен гипсокартоном по металлокаркасу | 1175 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство сплошного гипсокартонного потолка | 1561 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Монтаж гипсокартонного короба потолка закрытого | 1197 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Монтаж гипсокартонного короба потолка открытого | 1463 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Монтаж теневого профиля ГКЛ потолка | 2304 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Монтаж парящего профиля ГКЛ потолка | 3506 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Устройство ниши в стене из гипсокартона | 1260 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Звуко- и теплоизоляция | ||||
| Устройство звукоизоляции стен панелями Зипс | 522 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство звукоизоляции стен Саундлайн | 245 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство звукоизоляции стен панелями Пеноплекс | 522 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство изоляции стен на основе минеральной ваты | 342 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство изоляции полов и стен рулонными материалами | 238 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство мембранной звукоизоляции | 1215 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство изоляции потолков на основе минеральной ваты | 238 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство изоляции потолков пенопластом | 353 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Вентиляция | ||||
| Монтаж вентиляционного канала | 725 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Врезка в вентиляционный короб | 711 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка вентиляционных решеток
Включая диффузоры всех типов
|
333 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Установка вытяжного вентилятора | 239 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Общая сумма работ в данной группе: | 0 ₽ | |||
| Добавить новую расценку Доступно только в тарифе для организаций (Собственный) | ||||
|
|
₽
|
|
ОК | |
Малярные работы
| Наименование вида работ | Расценка | Объем | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Отделка стен и проемов | ||||
| Грунтовка акриловая стен
Грунтовка производится несколько раз после каждого слоя шпаклевки
|
47 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Шпаклевка стен
Шпаклевка при подготовке стен под отделку наносится дважды
|
164 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Шлифовка стен механизированная | 106 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Поклейка стеклообоев (паутинка) на стены | 266 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Армирование стен малярной сеткой | 324 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Шпаклевка стен финишная | 338 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки стен | 169 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Покраска стен высококачественная
Расценка с учетом нанесения необходимого количества слоев
|
338 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Поклейка флизелиновых обоев
Без учета подбора рисунка и ширины рулона
|
333 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Поклейка виниловых и сатиновых обоев
Без учета подбора рисунка и ширины рулона
|
486 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Фактурная штукатурка стен | 470 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Венецианская штукатурка | 1600 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Отделка откосов под покраску | 869 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Покраска откосов высококачественная
Расценка с учетом нанесения необходимого количества слоев
|
338 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Монтаж настенных молдингов | 414 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Покраска настенных молдингов | 153 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Отделка потолков | ||||
| Грунтовка потолков акриловая
Грунтовка производится несколько раз после каждого слоя шпаклевки
|
47 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Шпаклевка потолка
Шпаклевка при подготовке потолков под отделку наносится дважды
|
166 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Шлифовка потолка механизированная | 108 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Поклейка стеклообоев (паутинки) на потолок | 257 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Шпаклевка потолка финишная | 335 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Шлифовка финишного слоя шпаклевки потолков | 263 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Покраска потолков высококачественная
Расценка с учетом нанесения необходимого количества слоев
|
329 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Отделка границ закрытого многоуровневого потолка | 967 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Отделка границ открытого многоуровневого потолка | 1278 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Монтаж потолочных плинтусов | 621 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Покраска потолочных плинтусов | 97 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Общая сумма работ в данной группе: | 0 ₽ | |||
| Добавить новую расценку Доступно только в тарифе для организаций (Собственный) | ||||
|
|
₽
|
|
ОК | |
Чистовая отделка
| Наименование вида работ | Расценка | Объем | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Напольные покрытия | ||||
| Укладка ламината с подложкой | 592 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка виниловых покрытий с подложкой | 626 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка паркетной, инженерной доски | 745 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка массивной доски | 1474 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка штучного паркета | 2142 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка пробковых покрытий | 860 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Установка порожка на стыке покрытий | 470 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Настил линолеума, коврового покрытия | 430 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство наливных 3D полов | 1764 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка террасной доски | 890 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Укладка фанеры | 484 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Установка плинтусов пластиковых | 212 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Установка плинтусов деревянных, МДФ, ПВХ | 281 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Установка плинтусов из полиуретана с покраской | 612 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Устройство плинтусов скрытого типа | 1008 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Установка плинтусов с встроенной подсветкой | 985 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Отделка стен и проемов | ||||
| Обшивка стен панелями | 1076 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Обшивка стен деревянной вагонкой | 1262 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Отделка стен деревянными рейками | 342 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Установка пластиковых подоконников | 977 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Установка пластиковых откосов | 844 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Установка пластиковых уголков на откосы | 166 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Отделка потолков | ||||
| Устройство натяжного потолка | 1066 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство натяжного потолка по керамической плитке | 1276 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Монтаж теневого профиля натяжного потолка | 1224 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Монтаж парящего профиля натяжного потолка | 2628 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Устройство подвесного реечного потолка | 2025 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство потолка из деревянных реек | 3810 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство потолка типа «Грильято» | 1835 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Обшивка потолка панелями (ПВХ,МДФ) | 1076 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | 1170 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Прочие работы | ||||
| Устройство стеклянных перегородок | 2430 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Устройство реечных перегородок | 2961 ₽ |
|
кв.м. | 0 ₽ |
| Общая сумма работ в данной группе: | 0 ₽ | |||
| Добавить новую расценку Доступно только в тарифе для организаций (Собственный) | ||||
|
|
₽
|
|
ОК | |
Дополнительные и прочие работы
| Наименование вида работ | Расценка | Объем | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Подготовка к работе | ||||
| Устройство временного электроснабжения | 2416 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Устройство временного водоснабжения | 977 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Укрытие полиэтиленом мебели, дверей, окон, подоконников | 491 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Прочие работы | ||||
| Покраска труб отопления | 94 ₽ |
|
п.м. | 0 ₽ |
| Вынос мусора и остатков материалов в мешках | 81 ₽ |
|
шт. | 0 ₽ |
| Общая сумма работ в данной группе: | 0 ₽ | |||
| Добавить новую расценку Доступно только в тарифе для организаций (Собственный) | ||||
|
|
₽
|
|
ОК | |
| Общая стоимость работ по смете: | 0 ₽ | |||